İstanbul’a hangi ilden kaç kişi
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 verilerine göre İstanbul’da yaşayanların memleket dağılımı açıklandı. Kentte en kalabalık hemşehri grubu Sivaslılar olurken, Bahçelievler’de Malatya ve Sivas ilk sırayı paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 yılı verilerine göre, İstanbul genelinde ve Bahçelievler ilçesinde yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılımı belirlendi.
Verilere göre, İstanbul’da Türkiye’nin 81 iline kayıtlı toplam 15 milyon 146 bin 777 kişi ikamet ediyor. Kentte en kalabalık hemşehri grubu 758 bin 939 kişiyle Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşlardan oluştu. Sivas’ı 545 bin 503 kişiyle Kastamonu, 520 bin 192 kişiyle Ordu, 484 bin 308 kişiyle Giresun ve 475 bin 35 kişiyle Tokat izledi. Sıralamanın devamında 460 bin 356 kişiyle Erzurum, 421 bin 637 kişiyle Malatya, 414 bin 429 kişiyle Trabzon yer aldı.
Bahçelievler’de ise memleket dağılımında ilk sırayı 25 bin 951 kişiyle Malatya ve aynı sayıyla Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşlar paylaştı. İlçede farklı illerden gelen nüfusun yoğunluğu, iç göç hareketliliğinin yerel ölçekte güçlü biçimde sürdüğünü ortaya koydu.
TÜİK 2025 verilerine göre Bahçelievler’de ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olduğu illerin sıralaması aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
| NÜFUSA KAYITLI OLUNAN İL | KİŞİ SAYISI |
| İSTANBUL | 53.808 |
| MALATYA | 25.951 |
| SİVAS | 25.951 |
| MARDİN | 21.354 |
| TRABZON | 21.212 |
| TOKAT | 19.457 |
| BATMAN | 16.072 |
| DİYARBAKIR | 15.977 |
| KASTAMONU | 15.353 |
| ERZURUM | 12.702 |
| SAMSUN | 12.130 |
| GİRESUN | 11.239 |
| ORDU | 11.137 |
| ERZİNCAN | 10.251 |
| RİZE | 10.124 |
| ŞANLIURFA | 9.815 |
| BAYBURT | 9.494 |
| KONYA | 9.208 |
| SİİRT | 9.168 |
| ADIYAMAN | 8.954 |
| VAN | 8.397 |
| SİNOP | 7.751 |
| KAYSERİ | 7.725 |
| KARS | 7.565 |
| GÜMÜŞHANE | 7.238 |
| HATAY | 6.975 |
| ELAZIĞ | 6.762 |
| KAHRAMANMARAŞ | 6.482 |
| NEVŞEHİR | 6.468 |
| KİLİS | 6.052 |
| BİTLİS | 5.733 |
| GAZİANTEP | 5.067 |
| AMASYA | 4.614 |
| AĞRI | 4.558 |
| TEKİRDAĞ | 4.457 |
| ARTVİN | 4.180 |
| ÇORUM | 4.086 |
| YOZGAT | 3.955 |
| ÇANKIRI | 3.735 |
| NİĞDE | 3.689 |
| ARDAHAN | 3.589 |
| KIRKLARELİ | 3.442 |
| KARABÜK | 3.430 |
| ZONGULDAK | 3.386 |
| TUNCELİ | 3.184 |
| MUŞ | 3.171 |
| ADANA | 3.076 |
| EDİRNE | 2.990 |
| BALIKESİR | 2.785 |
| SAKARYA | 2.468 |
| BOLU | 2.467 |
| BURSA | 2.442 |
| IĞDIR | 2.440 |
| BARTIN | 2.416 |
| ANKARA | 2.365 |
| ISPARTA | 2.308 |
| ÇANAKKALE | 2.303 |
| ANTALYA | 2.172 |
| MERSİN | 1.885 |
| KIRŞEHİR | 1.659 |
| BİNGÖL | 1.622 |
| MANİSA | 1.548 |
| HAKKARİ | 1.543 |
| İZMİR | 1.501 |
| AFYONKARAHİSAR | 1.386 |
| DÜZCE | 1.241 |
| OSMANİYE | 1.225 |
| ESKİŞEHİR | 1.209 |
| KARAMAN | 1.192 |
| AKSARAY | 1.167 |
| KOCAELİ | 1.013 |
| DENİZLİ | 1.009 |
| KIRIKKALE | 957 |
| AYDIN | 840 |
| UŞAK | 725 |
| ŞIRNAK | 688 |
| KÜTAHYA | 536 |
| YALOVA | 507 |
| BİLECİK | 477 |
| BURDUR | 384 |
| MUĞLA | 294 |
TÜİK 2025 verilerine göre İstanbul genelinde ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olduğu illerin sıralaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| NÜFUSA KAYITLI OLUNAN İL | KİŞİ SAYISI |
| İSTANBUL | 2.123.134 |
| SİVAS | 758.939 |
| KASTAMONU | 545.503 |
| ORDU | 520.192 |
| GİRESUN | 484.308 |
| TOKAT | 475.035 |
| ERZURUM | 460.356 |
| MALATYA | 421.637 |
| TRABZON | 414.429 |
| SAMSUN | 413.585 |
| SİNOP | 365.868 |
| KARS | 310.589 |
| RİZE | 306.966 |
| ERZİNCAN | 301.171 |
| VAN | 283.351 |
| MARDİN | 268.520 |
| SİİRT | 267.286 |
| ARDAHAN | 260.669 |
| BİTLİS | 251.874 |
| DİYARBAKIR | 238.913 |
| AĞRI | 238.767 |
| ADIYAMAN | 219.450 |
| MUŞ | 195.190 |
| ÇORUM | 176.273 |
| AMASYA | 174.440 |
| ŞANLIURFA | 166.749 |
| ÇANKIRI | 164.464 |
| KONYA | 164.105 |
| KAYSERİ | 163.941 |
| ELAZIĞ | 153.685 |
| BİNGÖL | 152.203 |
| YOZGAT | 150.806 |
| BATMAN | 150.492 |
| GÜMÜŞHANE | 149.115 |
| SAKARYA | 130.304 |
| BAYBURT | 124.788 |
| HATAY | 123.778 |
| ANKARA | 123.764 |
| ZONGULDAK | 121.776 |
| KAHRAMANMARAŞ | 112.740 |
| TEKİRDAĞ | 108.334 |
| KIRKLARELİ | 108.142 |
| BURSA | 103.638 |
| IĞDIR | 101.250 |
| ADANA | 101.074 |
| BALIKESİR | 100.336 |
| EDİRNE | 99.854 |
| NİĞDE | 99.815 |
| GAZİANTEP | 95.360 |
| BARTIN | 94.245 |
| NEVŞEHİR | 92.695 |
| KARABÜK | 92.247 |
| ARTVİN | 83.434 |
| TUNCELİ | 81.471 |
| İZMİR | 70.676 |
| ÇANAKKALE | 69.981 |
| MERSİN | 66.732 |
| BOLU | 63.709 |
| AFYONKARAHİSAR | 61.552 |
| KOCAELİ | 59.184 |
| ISPARTA | 55.761 |
| ESKİŞEHİR | 54.811 |
| MANİSA | 50.121 |
| AKSARAY | 50.052 |
| ANTALYA | 49.078 |
| KIRŞEHİR | 47.054 |
| DÜZCE | 45.325 |
| ŞIRNAK | 45.081 |
| KİLİS | 41.802 |
| KIRIKKALE | 35.907 |
| OSMANİYE | 35.817 |
| BİLECİK | 35.237 |
| KÜTAHYA | 34.625 |
| DENİZLİ | 34.206 |
| AYDIN | 31.820 |
| KARAMAN | 27.538 |
| UŞAK | 21.549 |
| HAKKARİ | 20.781 |
| YALOVA | 20.540 |
| MUĞLA | 16.341 |
| BURDUR | 10.447 |
| TOPLAM | 15.146.777 |
